<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viikon e-vinkki</title>
	<atom:link href="http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki</link>
	<description>Viikon e-vinkki</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 07:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kuva olis kiva!</title>
		<link>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/05/20/kuva-olis-kiva/</link>
		<comments>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/05/20/kuva-olis-kiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stina Hyrkäs</dc:creator>
				<category><![CDATA[eOppimiskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[iLinc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[Viime syksyn iLinc päivityksen jälkeen moni ei ole hoksannut laittaa omaa kuvaansa iLinciin uudelleen. Nyt olisi hyvä aika lisätä kuva ennen syksyn kiireitä. Oma kuva tuo verkko-opiskeluun lisää mielekkyyttä ja todellisuuden tuntua. Opiskelijat kaipaavat opettajan nimelle ja äänelle kasvoja. Kuvan lisääminen iLinciin: Kirjaudu iLinciin sisälle -&#62; klikkaa sivun oikeassa yläreunassa Edit Profile &#160; Hae kuva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/05/20/kuva-olis-kiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodle 2.4 ja 2.5 tulevat muutokset</title>
		<link>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/05/07/moodle-2-4-ja-2-5-tulevat-muutokset/</link>
		<comments>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/05/07/moodle-2-4-ja-2-5-tulevat-muutokset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvehvilainen</dc:creator>
				<category><![CDATA[eOppimiskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[tekninen]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle 2]]></category>
		<category><![CDATA[muutos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[Moodle on avoimen lähdekoodin ohjelma jota kehitetään kokoajan ja siihen julkaistaan viikottaisia päivityksiä. Tällä hetkellä olemme Moodle 2.3.6 versiossa ja Moodleen joulukuussa julkaistiin versio 2.4 ja nyt on kehitteillä 2.5 versio joka on nyt vapaasti ladattavissa testausta varten. Moodle 2.4 muutokset liittyvät lähinnä palvelimen tietokannan suorituskyvyn parantamiseen ja pieniä muutoksia siellä täällä mutta ehkä näkyvin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/05/07/moodle-2-4-ja-2-5-tulevat-muutokset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodle or XXX* = Mersus versus Lada</title>
		<link>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/04/30/moodle-or-optima-mersus-versus-lada/</link>
		<comments>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/04/30/moodle-or-optima-mersus-versus-lada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Nijbakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[eOppimiskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[Optima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/?p=3353</guid>
		<description><![CDATA[Imagine, dear reader, that you need to choose a car and in the village where you live there are two car dealerships. The dealer nearest to your home offers you a brand new Mercedes for free and then there is another dealer who offers you a Lada for a lot of money. The choice already [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/04/30/moodle-or-optima-mersus-versus-lada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktiivisuutta ja pelejä opetuksessa</title>
		<link>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/04/12/interaktiivisuutta-ja-peleja-opetuksessa/</link>
		<comments>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/04/12/interaktiivisuutta-ja-peleja-opetuksessa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 17:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirpa Kokkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muut]]></category>
		<category><![CDATA[pedagoginen]]></category>
		<category><![CDATA[tekninen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/?p=3334</guid>
		<description><![CDATA[Jokahuhtikuinen Interaktiivinen tietotekniikka koulutuksessa –konferenssi Aulangolla keräsi jälleen yhteen innostunutta koulutuksesta ja opetuksen kehittämisestä kiinnostunutta väkeä. Itse olin AKTIIVI Plus -hankkeen Toripaikalla lähes kaksi päivää enkä juuri ehtinyt osallistua esityksiin mutta sitäkin tarkemmalla korvalla kuuntelin esityksissä käyneitä ihmisiä, vähän silläkin mielin, että mikäs se on se tämän vuoden ”hypetys”. Edellisellä kerralla osallistuessani ITK-päiville kuumin aihe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/04/12/interaktiivisuutta-ja-peleja-opetuksessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opiskelijat hereille!</title>
		<link>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/04/08/opiskelijat-hereille/</link>
		<comments>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/04/08/opiskelijat-hereille/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 05:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirpa Kokkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[iLinc]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[pedagoginen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[Kyselin verkossa opettavalta Marjo Jussilalta aiheesta ”miten aktivoit opiskelijoitasi virtuaaliopetuksessa?”. Marjo opettaa Liiketalouden aikuisopiskelijoille Osaaminen, innovaatiot ja liiketoiminta –opintojaksoa, joka on peräti viiden opintopisteen laajuinen; pitemmän päälle pelkkä luennointi saattaisi puuduttaa sekä opiskelijoita että opettajaa. Tässä eVinkissä on Marjon konsteja opiskelijoiden aktivointiin. Kysymys = K Vastaus = V &#160; K: Mistä iLinc-tuntisi koostuvat, Marjo? V: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/04/08/opiskelijat-hereille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se kevät jolloin kaikki on valmista</title>
		<link>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/03/26/se-kevat-jolloin-kaikki-on-valmista/</link>
		<comments>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/03/26/se-kevat-jolloin-kaikki-on-valmista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 08:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sakari Rousu</dc:creator>
				<category><![CDATA[eOppimiskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[iLinc]]></category>
		<category><![CDATA[Muut]]></category>
		<category><![CDATA[pedagoginen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[Se kevät on jo nyt käsillä ja kesäkin odottaa enää lumikasan alla. Tämä on juuri se aika, jota tarkoitit silloin loka-marraskuussa kun sanoit, että keväällä minun opinnäytteeni/projektityö on valmis. Onko se? Tässä vaiheessa mieleen hiipii kaikki selitykset kuten esimerkiksi en ole ehtinyt, koska minun on pitänyt järjestää koko talvi makarooneja purkkiin tai se, että odotit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/03/26/se-kevat-jolloin-kaikki-on-valmista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moodle kurssiavaimen lisääminen ?</title>
		<link>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/03/25/moodle-kurssiavaimen-lisaaminen/</link>
		<comments>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/03/25/moodle-kurssiavaimen-lisaaminen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 07:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stina Hyrkäs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moodle]]></category>
		<category><![CDATA[tekninen]]></category>
		<category><![CDATA[Moodle 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/?p=3284</guid>
		<description><![CDATA[Opiskelijat kirjautuvat Moodle ympäristöihin avaimella, jonka opettajat määrittelevät ympäristöihinsä. Avain määritellään seuraavasti: 1. Mene kurssille, johon haluat avaimen lisätä 2. Valitse Asetukset lohkossa-&#62; Käyttäjähallinta -&#62; Osallistujien lisäämistavat -&#62; Itserekisteröityminen (Opiskelija) 3. Klikkaa Itserekisteröityminen (opiskelija) kohdassa Muokkaa 4.  Tarkista, että Salli itserekisteröityminenen  kohdassa on Kyllä.  Kirjoita haluamasi avain Kurssiavain kohtaan ja  klikkaa &#8217;Tallenna muutokset.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/03/25/moodle-kurssiavaimen-lisaaminen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My MOOC Experience</title>
		<link>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/03/11/3265/</link>
		<comments>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/03/11/3265/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 05:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Nijbakker</dc:creator>
				<category><![CDATA[eOppimiskeskus]]></category>
		<category><![CDATA[Muut]]></category>
		<category><![CDATA[Coursera]]></category>
		<category><![CDATA[edX]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/?p=3265</guid>
		<description><![CDATA[It finally happened! This staff member of the eLearning Centre of Kemi-Tornio UAS completed a MOOC. Well, to be exact, I completed two simultaneously! A MOOC is a Massive, Open, On-line Course. The model was developed in the past few years and it had its breakthrough in 2012. The idea behind it is to offer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/03/11/3265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eikö Powerboard-tiedostot aukea?</title>
		<link>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/02/11/eiko-powerboard-tiedostot-aukea/</link>
		<comments>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/02/11/eiko-powerboard-tiedostot-aukea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 20:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanna Saukkoriipi</dc:creator>
				<category><![CDATA[eOppimiskeskus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/?p=3257</guid>
		<description><![CDATA[Välillä on tarve tehdä muistiinpanoja iLinciin tallennettuihin PowerPoint-tiedostoihin ja ne pitää laittaa opiskelijoiden saataville Moodleen. Ongelmia on esiintynyt niiden aukaisun kanssa, koska kone ei välttämättä ymmärrä, millä ohjelmalla tiedostot pitää avata. Kun ne tallennetaan iLincistä omalle koneelle, tiedostot eivät ole enää PowerPoint-tiedostoja, vaan ne tallentuvat iLincin Powerboad-tiedostoiksi. Jos et saa Powerboard-tiedostoa auki, toimi seuraavasti: Tallenna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/02/11/eiko-powerboard-tiedostot-aukea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joskus pitää käyttää kiertotietä</title>
		<link>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/02/04/joskus-pitaa-kayttaa-kiertotieta/</link>
		<comments>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/02/04/joskus-pitaa-kayttaa-kiertotieta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 06:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sirpa Kokkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[iLinc]]></category>
		<category><![CDATA[tekninen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/?p=3193</guid>
		<description><![CDATA[iLinc-luokissa on kätevä Content (&#8221;Sisältö&#8221;)-paikka, jonne PowerPoint-esitykset voi ladata valmiiksi ja jossa ne ovat aina iLinc-tilan &#8221;omistajan&#8221; (opettaja, kokouksen pj) saatavilla ja iLinc-tunnilla tai kokouksissa esitettävissä. iLinc11-versiossa on muutaman kerran törmätty tapaukseen, että kuvat eivät näykään PowerPoint-esityksessä, joka Contentiin on viety. Tarkista että et ole vain kopioinut ja liittänyt kuvat, vaan ihan oikesti lisännyt ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://some.lappia.fi/blogs/evinkki/2013/02/04/joskus-pitaa-kayttaa-kiertotieta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
